| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 46000 | 46000 | 不变 |
| 紫铜带 | 0.3-1.5 | T2 | 武汉 | 46000-47000 | 46000-47000 | 不变 |
| 紫铜板 | 10-40*600*1500 | T2 | 武汉 | 46000-47000 | 46000-47000 | 不变 |
| 紫铜管 | φ50-φ300*3-30 | T2 | 武汉 | 49000 | 49000 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ80-120 | T2 | 武汉 | 46000 | 46000 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ5-φ80 | T2 | 济南 | 45500-46000 | 45500-46000 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 47000-48000 | 47000-48000 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 沈阳 | 47000-48000 | 47000-48000 | 不变 |
