5月18日各地黄铜价格行情(天津、武汉、济南、沈阳)市场报价
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
天津:| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 南方 | 31500-32000 | 31500-32000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 36000-37000 | 36000-37000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 39000-40000 | 39000-40000 | 不变 |
武汉:| 黄铜板 | φ12-30 | H62 | 武汉 | 38000-39000 | 38000-39000 | 不变 |
| 黄铜管 | φ3-φ200*0.5-40 | H62 | 武汉 | 41000-42000 | 41000-42000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ120-200 | H62 | 武汉 | 32000-33000 | 32000-33000 | 不变 |
济南:| 黄铜棒 | φ5-φ100 | Hpb59-1 | 济南 | 31000-32000 | 31000-32000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 济南 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 济南 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜板 | 12-40 | H62 | 济南 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
沈阳:| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 39500-40000 | 39500-40000 | 不变 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 39500-40000 | 39500-40000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.8-10 | H62 | 沈阳 | 37000-38000 | 37000-38000 | 不变 |
| 黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 31500-32000 | 31500-32000 | 不变 |
------分隔线----------------------------