| 今日主流报价 |
| 热卷 Q235 1.8mm*1250*6000 3850元/吨,较昨日持平 |
| 热卷 Q235 2.75mm*1250*6000 3700元/吨,较昨日上涨30 |
| 热卷 Q235 3.0mm*1250*6000 3650元/吨,较昨日上涨50 |
| 热卷 Q235 3.5mm*1500*6000 3600元/吨,较昨日上涨50 |
| 热卷 Q235 5.5mm*1500*6000 3550元/吨,较昨日上涨50 |
| 热卷 Q235 7.5mm*1500*6000 3550元/吨,较昨日上涨50 |
| 热卷 Q235 9.5mm*1500*6000 3550元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧低合金卷 Q345 5.75mm*1500*6000 3700元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧低合金卷 Q345 9.5mm*1500*6000 3700元/吨,较昨日上涨50 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热卷 | Q235 | 1.8mm*1250*6000 | 涟钢 | 3850 | 持平 | |
| 热卷 | Q235 | 2.0mm*1250*6000 | 涟钢 | 3800 | 持平 | |
| 热卷 | Q235 | 2.75mm*1250*6000 | 涟钢 | 3700 | ↑30 | |
| 热卷 | Q235 | 3.0mm*1250*6000 | 本钢 | 3650 | ↑50 | |
| 热卷 | Q235 | 3.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3600 | ↑50 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 4.0mm*1500*6000 | 本钢 | 3600 | ↑50 | |
| 热卷 | Q235 | 5.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3550 | ↑50 | |
| 热卷 | Q235 | 7.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3550 | ↑50 | |
| 热卷 | Q235 | 9.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3550 | ↑50 | |
| 热轧低合金卷 | Q345 | 5.75mm*1500*6000 | 本钢 | 3700 | ↑50 | |
| 热轧低合金卷 | Q345 | 9.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3700 | ↑50 | |
| 热轧低合金卷 | Q345 | 9.5mm*1500*6000 | 本钢 | 3700 | ↑50 |
