| 今日主流报价 |
| 热轧板卷 Q235 1.8mm*1250*C 3900元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧板卷 Q235 2.75mm*1250*C 3700元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧板卷 Q235 3.0mm*1250*C 3650元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧板卷 Q235 3.5mm*1250*C 3630元/吨,较昨日上涨50 |
| 热轧板卷 Q235 5.5mm*1500*C 3500-3550元/吨,较昨日上涨30 |
| 热轧板卷 Q235 7.5mm*1500*C 3500-3550元/吨,较昨日上涨30 |
| 热轧板卷 Q235 9.5mm*1500*C 3500-3550元/吨,较昨日上涨30 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | Q235 | 1.8mm*1250*C | 珠钢 | 3900 | ↑50 | 缺货 |
| 热轧板卷 | Q235 | 2.75mm*1250*C | 本钢 | 3700 | ↑50 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.0mm*1250*C | 本钢 | 3650 | ↑50 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 3.5mm*1250*C | 本钢 | 3630 | ↑50 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 4.0mm*1500*C | 本钢 | 3600 | ↑50 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 4.5mm*1500*C | 本钢 | 3600 | ↑50 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 5.5mm*1500*C | 日照 | 3500-3550 | ↑30 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 7.5mm*1500*C | 本钢 | 3500-3550 | ↑30 | |
| 热轧板卷 | Q235 | 9.5mm*1500*C | 本钢 | 3500-3550 | ↑30 |
