| 今日主流报价 |
| 热卷 Q235 2.75*1250*C 3510元/吨,较昨日上涨10 |
| 热卷 Q235 3.0*1500*C 3550元/吨,较昨日上涨20 |
| 热卷 Q235 5.5*1500*C 3440元/吨,较昨日上涨10 |
| 热卷 Q235 7.5*1500*C 3430元/吨,较昨日上涨20 |
| 热卷 Q235 9.5*1500*C 3430元/吨,较昨日上涨20 |
| 低合金卷 Q345 5.5*1500*C 3550元/吨,较昨日上涨30 |
| 低合金卷 Q345 9.5*1500*C 3600元/吨,较昨日上涨30 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热卷 | Q235 | 2.75*1250*C | 酒钢 | 3510 | ↑10 | 缺货 |
| 热卷 | Q235 | 2.75*1500*C | 通钢 | 3450 | ↑20 | 缺货 |
| 热卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 通钢 | 3440 | ↑20 | 缺货 |
| 热卷 | Q235 | 3.0*1500*C | 天铁 | 3550 | ↑20 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 4.5*1500*C | 酒钢 | 3440 | ↑10 | 缺货 |
| 热卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 酒钢 | 3440 | ↑10 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 天铁 | 3430 | ↑20 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 安钢 | 3430 | ↑30 | |
| 热卷 | Q235 | 7.5*1500*C | 安钢 | 3430 | ↑30 | |
| 热卷 | Q235 | 7.5*1500*C | 天铁 | 3430 | ↑20 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 7.5*1500*C | 包钢 | 3420 | ↑10 | |
| 热卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 天铁 | 3430 | ↑20 | 货少 |
| 热卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 包钢 | 3420 | ↑10 | |
| 热卷 | Q235 | 5.5*1500*C | 包钢 | 3420 | ↑10 | |
| 热卷 | Q235 | 9.5*1500*C | 济钢 | 3440 | ↑20 | |
| 低合金卷 | Q345 | 5.5*1500*C | 包钢 | 3550 | ↑30 | 货少 |
| 低合金卷 | Q345 | 7.5*1500*C | 包钢 | 3550 | ↑30 | 货少 |
| 低合金卷 | Q345 | 9.5*1500*C | 包钢 | 3600 | ↑30 | 货少 |
| 备注:点击表列钢厂可快速查询相应供应资源 |
