| 今日主流报价 |
| 热卷 Q235B 2.75*1250*C 3620元/吨,较昨日持平 |
| 热卷 Q235B 3.0*1250*C 3570元/吨,较昨日持平 |
| 热卷 Q235B 5.5*1500*C 3480元/吨,较昨日上涨30 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 热卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 沙钢 | 3620 | 持平 | |
| 热卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 沙钢 | 3570 | 持平 | |
| 热卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 沙钢 | 3530 | ↑30 | |
| 热卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 沙钢 | 3480 | ↑30 | |
| 热板 | Q235B | 6.0*1500*6000 | 武钢 | 3750 | 持平 | 缺货 |
