返回首页
当前位置: 主页 > 钢价 > 热轧价格 >

5月27日青岛热轧板卷价格

  5月27日青岛热轧板卷价格
今日主流报价
热卷 Q235 1.8mm*1250*C 3900-3950元/吨,较昨日持平
热卷 Q235 2.75mm*1250*C 3600元/吨,较昨日持平
热卷 Q235 3.0mm*1500*C 3570元/吨,较昨日持平
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 3400-3450元/吨,较昨日持平
热卷 Q235 7.5mm*1500*C 3400-3450元/吨,较昨日持平
热卷 Q235 9.5mm*1500*C 3400-3450元/吨,较昨日持平
品名 材质 规格 钢厂/产地 今日价格 涨跌 备注
热卷 Q235 1.8mm*1250*C 太钢 3900-3950 持平 货少
热卷 Q235 2.0mm*1250*C 太钢 3800 持平
热卷 Q235 2.75mm*1250*C 太钢 3600 持平
热卷 Q235 3.0mm*1250*C 日照 3550 持平 缺货
热卷 Q235 3.0mm*1500*C 济钢 3570 持平
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 邯钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 济钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 5.75mm*1500*C 济钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 6.0mm*1500*C 济钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 7.5mm*1500*C 邯钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 7.5mm*1500*C 济钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 9.5mm*1500*C 包钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 9.5mm*1500*C 济钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 11.5mm*1500*C 邯钢 3400-3450 持平
热卷 Q235 4.0mm*1500*C 日照 3400-3450 持平
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 日照 3400-3450 持平
备注:点击表列钢厂可快速查询相应供应资源
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容