返回首页
当前位置: 主页 > 钢价 > 热轧价格 >

4月20日南京热轧板卷价格

  

4月20日南京热轧板卷价格

今日主流报价
热卷 Q235B 2.75mm*1250*C 3350元/吨,较昨日上涨20
热卷 SS400 5.5mm*1500*C 3200元/吨,较昨日上涨20
热卷 SS400 7.5mm*1500*C 3200元/吨,较昨日上涨20
热卷 SS400 9.5mm*1500*C 3180元/吨,较昨日上涨20
低合金卷 Q345B 5.75mm*1500*C 3340元/吨,较昨日上涨20
低合金卷 Q345B 7.5mm*1500*C 3360元/吨,较昨日上涨20
低合金卷 Q345B 9.5mm*1500*C 3360元/吨,较昨日上涨20
品名 材质 规格 钢厂/产地 今日价格 涨跌 备注
热卷 Q235B 2.75mm*1250*C 唐钢 3350 ↑20 货少
热卷 Q235B 3.5mm*1500*C 沙钢 3200 ↑20
热卷 Q235B 4.0mm*1500*C 沙钢 3200 ↑20
热卷 Q235B 5.75mm*1500*C 沙钢 3200 ↑20
热卷 Q235B 7.5mm*1500*C 沙钢 3200 ↑20
热卷 SS400 5.5mm*1500*C 马钢 3200 ↑20 货少
热卷 SS400 7.5mm*1500*C 马钢 3200 ↑20 货少
热卷 Q235B 5.5mm*1800*C 马钢 3200 持平
热卷 Q235B 7.5mm*1800*C 马钢 3200 持平
热卷 Q235B 5.5mm*1500*C 日照 3180 ↑20
热卷 SS400 5.5mm*1500*C 唐钢 3180 ↑20
热卷 SS400 7.5mm*1500*C 唐钢 3180 ↑20
热卷 SS400 9.5mm*1500*C 唐钢 3180 ↑20
热卷 SS400 11.5mm*1500*C 邯钢 3180 ↑20
热卷 SS400 11.5mm*1500*C 包钢 3180 ↑20
热板 Q235B 4.0*1500*6000 武钢 3600 持平
热板 Q235B 5.0*1500*6000 武钢 3600 持平
热板 Q235B 6.0*1500*6000 武钢 3600 持平
低合金卷 Q345B 5.75mm*1500*C 酒钢 3340 ↑20
低合金卷 Q345B 7.5mm*1500*C 沙钢 3360 ↑20
低合金卷 Q345B 9.5mm*1500*C 沙钢 3360 ↑20
低合金卷 Q345B 5.5mm*2000*C 马钢 3390 ↑20 货少

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容