| 单位:元/吨 | ||||
| 品 种 | 包 装 | 价 格 区 间 | 均 价 | 涨 跌 |
| 国标银白铝材 | 收缩膜 | 18550-18750 | 18650 | 50 |
| 国标白砂铝材 | 贴膜收缩膜 | 18950-19150 | 19050 | 50 |
| 国标电泳铝材 | 贴膜收缩膜 | 19650-19850 | 19750 | 50 |
| 粉末喷涂铝材 | 收缩膜 | 19550-19750 | 19650 | 50 |
| 150幕墙铝材 | 收缩膜 | 18650-18850 | 18750 | 50 |
| 断桥隔热铝材 | 收缩膜 | 21150-21350 | 21250 | 50 |
| 0以上信息,仅供参考。具体价格请咨询各生产厂家。 | ||||
