| 单位:元/吨 | ||||
| 品 种 | 包 装 | 价 格 区 间 | 均 价 | 涨 跌 |
| 国标磨砂铝材 | 贴膜收缩膜 | 16950-17150 | 17050 | -50 |
| 喷涂铝材 | 贴膜收缩膜 | 17850-18050 | 17950 | -50 |
| 电泳铝材 | 贴膜收缩膜 | 18350-18550 | 18450 | -50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 收缩膜 | 13500-13600 | 13550 | -50 |
| 断桥隔热铝材 | 收缩膜 | 20850-21050 | 20950 | -50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 收缩膜 | 15550-16150 | 15850 | -50 |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 收缩膜 | 12450-12750 | 12600 | -50 |
| 以上信息,仅供参考。具体价格请咨询各生产厂家。 | ||||
