| 单位:元/吨 | ||||
| 品 种 | 包 装 | 价 格 区 间 | 均 价 | 涨 跌 |
| 国标磨砂铝材 | 贴膜收缩膜 | 17000-17200 | 17100 | 0 |
| 喷涂铝材 | 贴膜收缩膜 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
| 电泳铝材 | 贴膜收缩膜 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 收缩膜 | 13550-13650 | 13600 | 0 |
| 断桥隔热铝材 | 收缩膜 | 20900-21100 | 21000 | 0 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 收缩膜 | 15600-16200 | 15900 | 0 |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 收缩膜 | 12500-12800 | 12650 | 0 |
| 以上信息,仅供参考。具体价格请咨询各生产厂家。 | ||||
