| 单位:元/吨 | |||
| 品 种 | 价 格 | 均 价 | 涨 跌 |
| 进口洁净6063新料 | 10750-10950 | 10850 | -150 |
| 国产洁净6063新料 | 10750-10950 | 10850 | -150 |
| 国产洁净6063旧料 | 10050-10250 | 10150 | -150 |
| 水箱铝复锭 | 11450-11650 | 11550 | -300 |
| 割胶铝线 | 11750-11950 | 11850 | -200 |
| 割胶铝皮 | 11650-11850 | 11750 | -200 |
| 标准合金压铸铝锭ADC12 | 11700-11900 | 11800 | -200 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 11000-11200 | 11100 | -200 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 9500-9700 | 9600 | -200 |
| 破碎生铝(91-93%) | 9500-9700 | 9600 | -200 |
| 以上价格非官方价格,仅供参考 ,风险自负 | |||
