| 品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
| 无缝管 | Ф25*2.5mm | 20# | 5200 | → | 无锡 | 货少 |
| 无缝管 | Ф48*4mm | 20# | 4300 | → | 山东 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф60*4mm | 20# | 4300 | → | 山东 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф108*4.5mm | 20# | 4250 | → | 新余 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф159*6mm | 20# | 4250 | → | 洪都 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф219*6mm | 20# | 4250 | → | 新冶特/瑞华 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф273*7mm | 20# | 4500 | → | 新冶特/瑞华 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф325*8mm | 20# | 4650 | → | 新冶特/瑞华 | 过磅 |
| 无缝管 | Ф377*10mm | 20# | 4600 | → | 新冶特 | 热扩 |
| 无缝管 | Ф426*11mm | 20# | 4700 | → | 新冶特 | 热扩 |
| 此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈 | ||||||
