返回首页
当前位置: 主页 > 钢价 > 钢管价格 >

2009年4月24日南京无缝管价格

  
品名 规格 材质 元/吨 涨跌 产地 备注
无缝管 48*4 20# 4250 山东 过磅
无缝管 57*3.5 20# 4250 山东 过磅
无缝管 60*4 20# 4250 山东 过磅
无缝管 89*4.5 20# 4200-4250 山东 过磅
无缝管 108*4.5 20# 4200-4250 山东/无锡 108*5-20包钢4000
无缝管 133*4.5 20# 4200-4250 山东/无锡 133*5包钢4000
无缝管 159*6 20# 4200-4250 山东/无锡 159*6包钢4000
无缝管 219*6 20# 4250 振达 元铧4300/219*8包钢4100
无缝管 273*7 20# 4300 振达 新冶特4450/273*8包钢4300
无缝管 325*8 20# 4500 振达 鲁宝4500/天津5000/包钢4500
此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容