| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 3830 | → | 无货/参考价 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 鞍钢 | 3300 | ↓30 | 无货/参考价 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 3300 | ↓30 | 货少/参考价 |
| 普中板 | 30-40mm | Q235 | 鞍钢 | 3430 | → | 缺货 |
| 普中板 | 50-60mm | Q235 | 鞍钢 | - | - | 货少/毛边板 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 鞍钢 | 3430 | → | 缺货/参考价 |
| 热轧开平板 | 4.0mm*1500*6000 | Q235 | 鞍钢(1700) | 3150 | → | 缺货/过磅 |
| 热轧开平板 | 6.0mm*1500*6000 | Q235 | 鞍钢(1700) | 3150 | → | 缺货/过磅 |
| 此价格为编辑在市场真实采集到的当日价格,由于钢材价格变化多端,所以多数情况下还要具体详谈 | ||||||
